Ammontano a 104.614 tonnellate i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti nel 2017 da Ecodom, principale consorzio italiano di gestione dei RAEE. Valore che, per rendere l’idea, equivale al peso di 230 Freccia Rossa 1000 da 8 carrozze e rappresenta un risparmio in termini di CO2 immessa in atmosfera di 841.000 ton e in termini di consumi elettrici domestici di 102.709.000 kWh, valore equivalente al fabbisogno annuo di una città come Brindisi di 87.000 abitanti.
Un vero record per il Consorzio su scala nazionale reso possibile “grazie alla collaborazione di tutti gli attori della filiera”, evidenzia in nota stampa il DG del Consorzio Giorgio Arienti, “dai cittadini agli enti locali, dalle aziende di igiene urbana ai distributori, dai nostri fornitori di logistica a quelli di trattamento”.
Tipologia e area di raccolta
Andando ad analizzare nel dettaglio la tipologia di rifiuto raccolto, il 61,7% fa capo al raggrupamento R2: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni, cappe, stufe elettriche, boiler e microonde. Il 37,4% al raggruppamento R1: frigoriferi, congelatori e grandi elettrodomestici per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.
A livello regionale la Lombardia si conferma leader nel recupero dei RAEE con 19.987 ton, seguita da Emilia Romagna con 13.244 ton e da Toscana con 9.735 ton.
Regione | Quantità R1 (ton) | Quantità R2 (ton) | Quantità R3 (ton) | Quantità R4 (ton) | Quantità R5 (ton) | Quantità totali (ton) |
Lombardia | 6.175 | 13.590 | 12 | 210 | 19.987 | |
Emilia Romagna | 3.613 | 9.546 | 10 | 75 | 13.244 | |
Toscana | 3.022 | 6.659 | 54 | 9.735 | ||
Lazio | 3.401 | 5.190 | 3 | 99 | 8.693 | |
Veneto | 3.044 | 5.333 | 4 | 94 | 8.475 | |
Piemonte | 3.395 | 4.704 | 2 | 14 | 1,6 | 8.117 |
Sicilia | 3.015 | 3.488 | 9 | 7 | 6.519 | |
Campania | 3.412 | 1.363 | 3 | 84 | 4.862 | |
Sardegna | 1.406 | 3.024 | 38 | 4.468 | ||
Liguria | 1.097 | 2.226 | 15 | 3.338 | ||
Puglia | 1.820 | 942 | 4 | 15 | 2.781 | |
Friuli Venezia Giulia | 765 | 1.746 | 45 | 2.556 | ||
Marche | 1.030 | 1.299 | 19 | 2.348 | ||
Calabria | 1.209 | 1.109 | 1 | 2.319 | ||
Trentino Alto Adige | 567 | 1.612 | 2 | 29 | 2.210 | |
Umbria | 663 | 910 | 1.573 | |||
Abruzzo | 634 | 667 | 17 | 1.318 | ||
Molise | 465 | 571 | 1.036 | |||
Valle d’Aosta | 106 | 398 | 27 | 531 | ||
Basilicata | 327 | 169 | 8 | 0,2 | 504 | |
Totale complessivo | 39.166 | 64.546 | 49 | 851 | 1,8 | 104.614 |
Esaminando la raccolta pro-capite regione per regione la classifica si ribalta: primeggiano il Molise, con valori di 7,5 kg per abitante per il raggruppamento R1 e di 7,2 kg/ab per l’R2 e la Valle d’Aosta, con 3,9 kg/ab per l’R1 e 7,8 kg/ab per l’R2.
Regione | R1 kg/ab | R2 kg/ab |
Abruzzo | 1,4 | 0,8 |
Basilicata | 1,2 | 0,5 |
Calabria | 1,7 | 1,1 |
Campania | 1,3 | 0,4 |
Emilia-Romagna | 1,9 | 3,5 |
Friuli-Venezia Giulia | 1,8 | 2,8 |
Lazio | 1,7 | 2,0 |
Liguria | 1,6 | 2,5 |
Lombardia | 1,3 | 2,4 |
Marche | 1,4 | 1,4 |
Molise | 7,5 | 7,2 |
Piemonte | 1,6 | 1,7 |
Puglia | 1,1 | 0,3 |
Sardegna | 3,0 | 4,1 |
Sicilia | 1,1 | 1,1 |
Toscana | 2,0 | 3,2 |
Trentino-Alto Adige | 1,5 | 2,8 |
Umbria | 1,3 | 1,4 |
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 3,9 | 7,8 |
Veneto | 1,2 | 1,8 |
Totale | 1,5 | 1,9 |
Recupero ed economia circolare
Il traguardo conseguito riflette il lavoro di crescita promosso negli ultimi 10 anni: dal 2008 il Consorzio ha più che triplicato i quantitativi di raccolta, precisa Arienti, e oggi registra un tasso dell’88% per il riciclo di materie prime seconde. Tra le materie prime recuperate contenute nelle oltre 100.000 ton di RAEE smaltiti Ecodom ha misurato: 64.325.000 kg di ferro, 2.024.000 kg di alluminio, 2.055.000 kg di rame e 9.778.000 kg di plastica.
Per ricevere quotidianamente i nostri aggiornamenti su energia e transizione ecologica, basta iscriversi alla nostra newsletter gratuita
e riproduzione totale o parziale in qualunque formato degli articoli presenti sul sito.